Scheda Taglie



MISURE anelli, GARANZIE e servizi

ItaliaDiametroCirconferenzaFranceU.KUSAJapan
113,0 mm40,8 mm41B1
213,3 mm41,8 mm42D02
2,513,5 mm42,4 mm42,75E2
313,6 mm42,7 mm432,53
414,0 mm44,0 mm44F4
514,3 mm44,9 mm4535
5,514,5 mm45,5 mm45,5G
614,6 mm45,8 mm46H3,56
6,7514,7 mm45,8 mm46,75H-1/2
714,9 mm46,8 mm47I47
815,3 mm48,0 mm48-1/28
915,6 mm49,0 mm49J4,59
9,515,8 mm49,6 mm49,25J-1/2
1016,0 mm50,2 mm50K510
10,516,1 mm50,6 mm50,5L
1116,2 mm50,9 mm51L-1/25,5
11,516,3 mm51,2 mm51,5M11
1216,5 mm51,8 mm526
12,516,6 mm52,1 mm52,512
1316,8 mm52,8 mm53N
13,517,0 mm53,4 mm53,56,513
1417,2 mm54,0 mm54
14,517,3 mm54,3 mm54,5O14
1517,4 mm54,6 mm557
15,517,6 mm55,3 mm55,515
1617,8 mm55,9 mm56P
16,518,0 mm56,5 mm56,57,516
1718,15 mm57 mm57,00P 1/2816
1818,47 mm58 mm58,30Q 1/28 1/417
1918,79 mm59 mm59,00R8 3/418
2019,11 mm60 mm60,20D919
2119,43 mm61 mm61,40T9 1/220
2219,75 mm62 mm62,10T 1/21021
2320,06 mm63 mm63,40U 1/210 1/4
2420,38 mm64 mm64,00V10 3/422
2520,70 mm65 mm65,30W1123
2621,02 mm66 mm66,00W 1/211 1/224
2721,34 mm67 mm67,10X11 3/425
2821,66 mm68 mm68,40Z12 1/426
2921,97 mm69 mm69,10Z 1/212 1/2
3022,29 mm70 mm70,00Z +11327
3122,61 mm71 mm71,0013 1/4
3222,80 mm72 mm7213 3/4
3323,13 mm73 mm7314 1/4

Anello Stellato

Un gioiello che cattura l’essenza della notte fiorentina, la superficie fascia bombata è lavorata con la tradizionale tecnica incisa a mano del “setato”, regala una texture morbida e luminosa come seta, illuminata da tre diamanti naturali o topazi azzurri London Blue.

COD: AN 90 -G Categorie: , Product ID: 13290

Informazioni aggiuntive

Varianti Colori

Giallo

Materiali

Oro 18 KT

Misura

14, Altre misure su ordinazione

Altezza

Londo Blue, Topazzi Azzurri

Scheda Taglie



MISURE anelli, GARANZIE e servizi

ItaliaDiametroCirconferenzaFranceU.KUSAJapan
113,0 mm40,8 mm41B1
213,3 mm41,8 mm42D02
2,513,5 mm42,4 mm42,75E2
313,6 mm42,7 mm432,53
414,0 mm44,0 mm44F4
514,3 mm44,9 mm4535
5,514,5 mm45,5 mm45,5G
614,6 mm45,8 mm46H3,56
6,7514,7 mm45,8 mm46,75H-1/2
714,9 mm46,8 mm47I47
815,3 mm48,0 mm48-1/28
915,6 mm49,0 mm49J4,59
9,515,8 mm49,6 mm49,25J-1/2
1016,0 mm50,2 mm50K510
10,516,1 mm50,6 mm50,5L
1116,2 mm50,9 mm51L-1/25,5
11,516,3 mm51,2 mm51,5M11
1216,5 mm51,8 mm526
12,516,6 mm52,1 mm52,512
1316,8 mm52,8 mm53N
13,517,0 mm53,4 mm53,56,513
1417,2 mm54,0 mm54
14,517,3 mm54,3 mm54,5O14
1517,4 mm54,6 mm557
15,517,6 mm55,3 mm55,515
1617,8 mm55,9 mm56P
16,518,0 mm56,5 mm56,57,516
1718,15 mm57 mm57,00P 1/2816
1818,47 mm58 mm58,30Q 1/28 1/417
1918,79 mm59 mm59,00R8 3/418
2019,11 mm60 mm60,20D919
2119,43 mm61 mm61,40T9 1/220
2219,75 mm62 mm62,10T 1/21021
2320,06 mm63 mm63,40U 1/210 1/4
2420,38 mm64 mm64,00V10 3/422
2520,70 mm65 mm65,30W1123
2621,02 mm66 mm66,00W 1/211 1/224
2721,34 mm67 mm67,10X11 3/425
2821,66 mm68 mm68,40Z12 1/426
2921,97 mm69 mm69,10Z 1/212 1/2
3022,29 mm70 mm70,00Z +11327
3122,61 mm71 mm71,0013 1/4
3222,80 mm72 mm7213 3/4
3323,13 mm73 mm7314 1/4
Request Availability

    Product name:

    Richiedi Disponibilità

      Nome del prodotto:

      Demande de disponibilité

        Nom du produit: