Informazioni aggiuntive
Genere | Donna |
---|---|
Materiali | Oro 18 KT |
Misura | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Varianti Colori | Giallo |
Italia | Diametro | Circonferenza | France | U.K | USA | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,0 mm | 40,8 mm | 41 | B | 1 | |
2 | 13,3 mm | 41,8 mm | 42 | D | 0 | 2 |
2,5 | 13,5 mm | 42,4 mm | 42,75 | E | 2 | |
3 | 13,6 mm | 42,7 mm | 43 | 2,5 | 3 | |
4 | 14,0 mm | 44,0 mm | 44 | F | 4 | |
5 | 14,3 mm | 44,9 mm | 45 | 3 | 5 | |
5,5 | 14,5 mm | 45,5 mm | 45,5 | G | ||
6 | 14,6 mm | 45,8 mm | 46 | H | 3,5 | 6 |
6,75 | 14,7 mm | 45,8 mm | 46,75 | H-1/2 | ||
7 | 14,9 mm | 46,8 mm | 47 | I | 4 | 7 |
8 | 15,3 mm | 48,0 mm | 48 | -1/2 | 8 | |
9 | 15,6 mm | 49,0 mm | 49 | J | 4,5 | 9 |
9,5 | 15,8 mm | 49,6 mm | 49,25 | J-1/2 | ||
10 | 16,0 mm | 50,2 mm | 50 | K | 5 | 10 |
10,5 | 16,1 mm | 50,6 mm | 50,5 | L | ||
11 | 16,2 mm | 50,9 mm | 51 | L-1/2 | 5,5 | |
11,5 | 16,3 mm | 51,2 mm | 51,5 | M | 11 | |
12 | 16,5 mm | 51,8 mm | 52 | 6 | ||
12,5 | 16,6 mm | 52,1 mm | 52,5 | 12 | ||
13 | 16,8 mm | 52,8 mm | 53 | N | ||
13,5 | 17,0 mm | 53,4 mm | 53,5 | 6,5 | 13 | |
14 | 17,2 mm | 54,0 mm | 54 | |||
14,5 | 17,3 mm | 54,3 mm | 54,5 | O | 14 | |
15 | 17,4 mm | 54,6 mm | 55 | 7 | ||
15,5 | 17,6 mm | 55,3 mm | 55,5 | 15 | ||
16 | 17,8 mm | 55,9 mm | 56 | P | ||
16,5 | 18,0 mm | 56,5 mm | 56,5 | 7,5 | 16 | |
17 | 18,15 mm | 57 mm | 57,00 | P 1/2 | 8 | 16 |
18 | 18,47 mm | 58 mm | 58,30 | Q 1/2 | 8 1/4 | 17 |
19 | 18,79 mm | 59 mm | 59,00 | R | 8 3/4 | 18 |
20 | 19,11 mm | 60 mm | 60,20 | D | 9 | 19 |
21 | 19,43 mm | 61 mm | 61,40 | T | 9 1/2 | 20 |
22 | 19,75 mm | 62 mm | 62,10 | T 1/2 | 10 | 21 |
23 | 20,06 mm | 63 mm | 63,40 | U 1/2 | 10 1/4 | |
24 | 20,38 mm | 64 mm | 64,00 | V | 10 3/4 | 22 |
25 | 20,70 mm | 65 mm | 65,30 | W | 11 | 23 |
26 | 21,02 mm | 66 mm | 66,00 | W 1/2 | 11 1/2 | 24 |
27 | 21,34 mm | 67 mm | 67,10 | X | 11 3/4 | 25 |
28 | 21,66 mm | 68 mm | 68,40 | Z | 12 1/4 | 26 |
29 | 21,97 mm | 69 mm | 69,10 | Z 1/2 | 12 1/2 | |
30 | 22,29 mm | 70 mm | 70,00 | Z +1 | 13 | 27 |
31 | 22,61 mm | 71 mm | 71,00 | 13 1/4 | ||
32 | 22,80 mm | 72 mm | 72 | 13 3/4 | ||
33 | 23,13 mm | 73 mm | 73 | 14 1/4 |
€1.390
Attraverso la tecnica dell’incisione, particolare lavorazione fiorentina utilizzata nel rinascimento, viene conferito un dolce effetto setato all’anello. Realizzato in oro, la sua struttura viene valorizzata da magnifici diamanti 0,06kt.
61 AN70 – Anello Fascia in oro setato con diamanti 0,06ct, larghezza 7mm.
Genere | Donna |
---|---|
Materiali | Oro 18 KT |
Misura | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
Varianti Colori | Giallo |
Italia | Diametro | Circonferenza | France | U.K | USA | Japan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,0 mm | 40,8 mm | 41 | B | 1 | |
2 | 13,3 mm | 41,8 mm | 42 | D | 0 | 2 |
2,5 | 13,5 mm | 42,4 mm | 42,75 | E | 2 | |
3 | 13,6 mm | 42,7 mm | 43 | 2,5 | 3 | |
4 | 14,0 mm | 44,0 mm | 44 | F | 4 | |
5 | 14,3 mm | 44,9 mm | 45 | 3 | 5 | |
5,5 | 14,5 mm | 45,5 mm | 45,5 | G | ||
6 | 14,6 mm | 45,8 mm | 46 | H | 3,5 | 6 |
6,75 | 14,7 mm | 45,8 mm | 46,75 | H-1/2 | ||
7 | 14,9 mm | 46,8 mm | 47 | I | 4 | 7 |
8 | 15,3 mm | 48,0 mm | 48 | -1/2 | 8 | |
9 | 15,6 mm | 49,0 mm | 49 | J | 4,5 | 9 |
9,5 | 15,8 mm | 49,6 mm | 49,25 | J-1/2 | ||
10 | 16,0 mm | 50,2 mm | 50 | K | 5 | 10 |
10,5 | 16,1 mm | 50,6 mm | 50,5 | L | ||
11 | 16,2 mm | 50,9 mm | 51 | L-1/2 | 5,5 | |
11,5 | 16,3 mm | 51,2 mm | 51,5 | M | 11 | |
12 | 16,5 mm | 51,8 mm | 52 | 6 | ||
12,5 | 16,6 mm | 52,1 mm | 52,5 | 12 | ||
13 | 16,8 mm | 52,8 mm | 53 | N | ||
13,5 | 17,0 mm | 53,4 mm | 53,5 | 6,5 | 13 | |
14 | 17,2 mm | 54,0 mm | 54 | |||
14,5 | 17,3 mm | 54,3 mm | 54,5 | O | 14 | |
15 | 17,4 mm | 54,6 mm | 55 | 7 | ||
15,5 | 17,6 mm | 55,3 mm | 55,5 | 15 | ||
16 | 17,8 mm | 55,9 mm | 56 | P | ||
16,5 | 18,0 mm | 56,5 mm | 56,5 | 7,5 | 16 | |
17 | 18,15 mm | 57 mm | 57,00 | P 1/2 | 8 | 16 |
18 | 18,47 mm | 58 mm | 58,30 | Q 1/2 | 8 1/4 | 17 |
19 | 18,79 mm | 59 mm | 59,00 | R | 8 3/4 | 18 |
20 | 19,11 mm | 60 mm | 60,20 | D | 9 | 19 |
21 | 19,43 mm | 61 mm | 61,40 | T | 9 1/2 | 20 |
22 | 19,75 mm | 62 mm | 62,10 | T 1/2 | 10 | 21 |
23 | 20,06 mm | 63 mm | 63,40 | U 1/2 | 10 1/4 | |
24 | 20,38 mm | 64 mm | 64,00 | V | 10 3/4 | 22 |
25 | 20,70 mm | 65 mm | 65,30 | W | 11 | 23 |
26 | 21,02 mm | 66 mm | 66,00 | W 1/2 | 11 1/2 | 24 |
27 | 21,34 mm | 67 mm | 67,10 | X | 11 3/4 | 25 |
28 | 21,66 mm | 68 mm | 68,40 | Z | 12 1/4 | 26 |
29 | 21,97 mm | 69 mm | 69,10 | Z 1/2 | 12 1/2 | |
30 | 22,29 mm | 70 mm | 70,00 | Z +1 | 13 | 27 |
31 | 22,61 mm | 71 mm | 71,00 | 13 1/4 | ||
32 | 22,80 mm | 72 mm | 72 | 13 3/4 | ||
33 | 23,13 mm | 73 mm | 73 | 14 1/4 |
Tutti i nostri prodotti sono accompagnati da un certificato di autenticità che li descrive in tutte le sue parti .
Inoltre il gioiello è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto per rotture dovute a difetti di fabbricazione.
Ogni pezzo dovrà essere portato presso il nostro punto vendita dove verificheremo la fattibilità e la natura dell’intervento di riparazione.
Effettuiamo servizio di riparazione e messa a misura presso i nostri laboratori orafi.
Spedizioni assicurate in Italia, Europa, e nel Mondo.